Les bacs gerbables et emboîtables de Craemer sont conçus pour un usage quotidien et sont idéaux pour toutes les applications.
Caractéristiques :
En option :
Résistance à la température | -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C |
---|
Réf. :
|
Description
|
Longueur x largeur x hauteur Dimensions extérieures (mm)
|
Longueur x largeur x hauteur Dimensions intérieures (mm)
|
Poids (kg)
|
Volume
|
Matériau
|
Charge Utile* 3
|
Surcharge
|
Hauteur d’empilage l'une dans l'autre
|
Hauteur d’empilage l'une sur l'autre
|
Coloris
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83630300 | Bac gerbable et emboîtable / Bac à filets 10 kg / 15 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 600 x 400 x 125 | 493 x 370 x 100 | 1,5 kg | 15 l | 10 kg | 55 mm | 110 mm | bleu | ||
83640300 | Bac gerbable et emboîtable / Bac à filets 15 kg / 20 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 600 x 400 x 155 | 490 x 365 x 125 | 1,6 kg | 20 l | 15 kg | 55 mm | 140 mm | bleu | ||
81671010 | Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons 20 kg / 35 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 800 x 450 x 190 | 645 x 400 x 180 | 2,6 kg | 35 l | 20 kg | 295 kg | 55 mm | 157 mm | blanc | |
81670300 | Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons 20 kg / 35 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 800 x 450 x 190 | 645 x 400 x 180 | 2,6 kg | 35 l | 20 kg | 295 kg | 55 mm | 157 mm | bleu | |
81651100 | Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons Norme Euro 25 kg / 40 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 800 x 400 x 225 | 670 x 340 x 220 | 2,6 kg | 40 l | 25 kg | 250 kg | 55 mm | 197 mm | blanc | |
81650300 | Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons Norme Euro 25 kg / 40 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 800 x 400 x 225 | 670 x 340 x 220 | 2,6 kg | 40 l | 25 kg | 250 kg | 55 mm | 197 mm | bleu | |
83651110 | Couvercle pour Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons Norme Euro 25 kg / 40 l, permet le gerbage | 800 x 400 | 1 kg | blanc | |||||||
83861310 | Bac gerbable et emboîtable 30 kg / 32 l, gerbables et emboîtables | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 2,1 kg | 32 l | 30 kg | 300 kg | 50 mm | 205 mm | bleu | |
83861810 | Bac gerbable et emboîtable 30 kg / 32 l, gerbables et emboîtables | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 2,1 kg | 32 l | 30 kg | 300 kg | 50 mm | 205 mm | gris clair | |
83861220 | Bac gerbable et emboîtable 30 kg / 32 l, gerbables et emboîtables, ESD | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 2,4 kg | 32 l | 30 kg | 300 kg | 50 mm | 205 mm | noir | |
83871310 | Couvercle pour Bac gerbable et emboîtable 30 kg / 32 l, permet le gerbage | 598 x 398 x 18 | 0,8 kg | bleu | |||||||
83871810 | Couvercle pour Bac gerbable et emboîtable 30 kg / 32 l, permet le gerbage | 598 x 398 x 18 | 0,8 kg | gris clair | |||||||
81701010 | Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons 40 kg / 60 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 800 x 450 x 270 | 645 x 400 x 260 | 3,8 kg | 60 l | 40 kg | 395 kg | 89 mm | 238 mm | blanc | |
81700300 | Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons 40 kg / 60 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 800 x 450 x 270 | 645 x 400 x 260 | 3,8 kg | 60 l | 40 kg | 395 kg | 89 mm | 238 mm | bleu | |
81641111 | Bac à poissons / Bac à poissons 50 kg / 75 l, gerbables et emboîtables, fond perforé | 885 x 555 x 235 | 718 x 490 x 227 | 4,15 kg | 75 l | 50 kg | 450 kg | 65 mm | 205 mm | blanc |
*1:
Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L’équipe de notre Bureau d’Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
Craemer France
+33 03 20 22 08 20
10 Rue du Pic au Vent
CRT 1
Parc Vendôme
59810 Lesquin
France