Pojemniki okrągłe
Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością pojemniki okrągłe, kadzie i wiadra wykorzystywane są od wielu lat wszędzie tam, gdzie miesza się się różne składniki, transportuje i magazynuje.
Charakterystyka
- Gniazdowane, z pokrywą również sztaplowane
- Wiadra z solidnym uchwytem
- Odporne na większość chemikaliów i środków organicznych
- Lekkość czyszczenia dzięki gładkim powierzchniom
Typ | Numer artykułu | Wymiary zewnętrznych w mm. Dł. x Szer. x Wys | Właściwości |
---|---|---|---|
Pojemnik okrągły 40 l![]() | 81091110 Pobierz kartę katalogową | Ø 420 x 445 mm | Opcjonalnie:
|
Pojemnik okrągły 50 l![]() | 81081110 Pobierz kartę katalogową | Ø 420 x 540 mm | Opcjonalnie:
|
Pojemnik okrągły 75l![]() | 81071110 Pobierz kartę katalogową | Ø 515 x 530 mm | Opcjonalnie:
|
Pojemnik okrągły 110 l![]() | 81061110 Pobierz kartę katalogową | Ø 515 x 733 mm | Opcjonalnie:
|
Pojemnik okrągły 200 l![]() | 81481110 Pobierz kartę katalogową | Ø 730 x 670 mm | Opcjonalnie:
|
Wiadro 20 l![]() | 81141111 Pobierz kartę katalogową | Ø 380 x 280 mm | |
Wiadro 30 l![]() | 81521111 Pobierz kartę katalogową | Ø 380 x 420 mm | |
Pojemnik okrągły (kadź) 65 l![]() | 81121110 Pobierz kartę katalogową | Ø 590 x 330 mm | Opcjonalnie:
|
Pojemnik okrągły (kadź) 85 l![]() | 81101110 Pobierz kartę katalogową | Ø 628 x 385 mm | Opcjonalnie:
|
* Wszystkie dane techniczne dotyczą testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Różne warunki użytkowania, jak metody ładowania, temperatura otoczenia, długość przechowywania ładunku oraz jego rodzaj, itp. może powodować odmienne wyniki, które możemy na Państwa życzenie przetestować.