Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby
Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby odznaczajÄ… siÄ™ różnorodnoÅ›ciÄ… zastosowaÅ„. Od poÅ‚owów poprzes przetwórstwo na handlu koÅ„czÄ…c. Doskonale sprawdzajÄ… siÄ™ zarówno w myciu rÄ™cznym jak i maszynowym.
Charakterystyka
- Obrotowo-sztaplowane
- Sprawdzony w praktyce system odprowadzania brudnej wody
- Perforacja dna (dostÄ™pne również bez perforacji)
- Trwałe znakowanie kierunku sztaplowania
- Długa żywotność
- Wysoka jakość
- Wysoka odporność na pęknięcia
- Transpondery RFID (Opcjonalnie)
- Możliwość wytÅ‚oczenia napisów bÄ…dź wyróżnienie kolorem
Typ | Numer artykułu | Wymiary zewnętrznych w mm. Dł. x Szer. x Wys | Właściwości |
Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby 20 kg / 35 l ![]() | 81671010 Pobierz kartÄ™ katalogowÄ… | 800 x 450 x 190 mm | Perforacja dna |
Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby 20 kg / 35 l ![]() | 81670300 Pobierz kartÄ™ katalogowÄ… | 800 x 450 x 190 mm | Perforacja dna |
Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby 40 kg / 60 l ![]() | 81701010 Pobierz kartÄ™ katalogowÄ… | 800 x 450 x 270 mm | Perforacja dna |
Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby 50 kg / 75 l ![]() | 81640300 (Wersja 1.1*) Pobierz kartÄ™ katalogowÄ… 81641111 (Wersja 1.2*) Pobierz kartÄ™ katalogowÄ… *Uwaga: wersje 1.1 i 1.2 nie sa kompatybilne. O szczegóÅ‚y zapytaj naszych przedstawicieli. | 890 x 560 x 235 mm | Perforacja dna |
Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na ryby EURO 25 kg / 40 l ![]() | 81650300 Pobierz kartÄ™ katalogowÄ… | 800 x 400 x 225 mm | Perforacja dna |
Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na filety 10 kg / 15 l ![]() | 83630300 Pobierz kartÄ™ katalogowÄ… | 600 x 400 x 125 mm | Perforacja dna |
Skrzynka obrotowo-sztaplowana / Skrzynka na filety 15 kg / 20 l ![]() | 83640300 Pobierz kartÄ™ katalogowÄ… | 600 x 400 x 150 mm | Perforacja dna |
* Wszystkie dane techniczne dotyczÄ… testów przeprowadzonych w okreÅ›lonych warunkach. Różne warunki użytkowania, jak metody Å‚adowania, temperatura otoczenia, dÅ‚ugość przechowywania Å‚adunku oraz jego rodzaj, itp. może powodować odmienne wyniki, które możemy na PaÅ„stwa życzenie przetestować.