
Die Nr. 1 am Bau – das ist der Fertigmörtelkübel von Craemer. Wir haben ihn speziell für den Transport von Fertigmörtel entwickelt. Er ist dickwandig, extrem robust, stabil und durch massive Verschleißrippen gegen Durchscheuern geschützt. Sachgerecht eingesetzt und regelmäßig gewartet, bestätigt der TÜV unserem FMK eine sichere Nutzungsdauer von fünf Jahren.
| BESCHREIBUNG | TECHNISCHE DATEN *1 | ||||||||||||||||
| Typ | Art.-Nr. | Außen-/Innenmaß (L x B x H, mm) |
Gewicht (kg) | Material, Farbe | Inhalt | Tragfähigkeit (kg) | |||||||||||
| Nutzlast | Auflast | ||||||||||||||||
| FMK 200 l | mit beschichtetem Rohrrahmen, mit Füllstrich, stapelbar ineinander, GS-geprüft durch TÜV Zertifikat Nr. AL 980811857007 Product Service | siehe Zeichnung | 17,0 | Behälter HDPE, Rahmen Stahl | 200 | 430 | 447 | ||||||||||
| 81611411 | FMK | gelb, RAL 1004 | |||||||||||||||
| 81611011 | FMK | orange, RAL 2004 | |||||||||||||||
| 81611191 | FMK | perlweiß | |||||||||||||||
| 81611311 | FMK | blau, RAL 5010 | |||||||||||||||
| 81611511 | FMK | grün, RAL 6029 | |||||||||||||||
| 81611811 | FMK | grau, RAL 7012 | |||||||||||||||
| 81611821 | FMK | staubgrau, RAL 7037 | |||||||||||||||
| 81611911 | FMK | rot, RAL 3003 | |||||||||||||||
| Zubehör | 82700000 | Transportkarre, zwei Vollgummireifen, eine Lenkrolle, Rahmen aus beschichtetem Stahlrohr | 1660 x 850 x 815 1445 x 850 x 815 Bügel hochgeklappt |
54,0 | Stahlrohr, beschichtet, blau | - | - | - | |||||||||
Bedruckungen (dreizeilig, je 18 Zeichen), Sonderfarben und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage.
Handhabungsrichtlinien und TÜV-Zertifikat können auf Wunsch zugeschickt werden.
*1Bei allen technischen Angaben handelt es sich um charakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte, die unter bestimmten Prüfbedingungen (über 28 Tage bei 20°C Raumtemperatur unter Verwendung von Wasser und des ggf. für diesen Behälter vorgesehenen Deckels) festgestellt worden sind. |
Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. |