
Leistungsträger einer effizienten Logistik
Dieser Premium Ladungsträger eignet sich ideal für schwere Lasten und bietet exzellenten Schutz vor Verunreinigungen. Seine hohe Stoßfestigkeit verdankt er soliden Wandstärken. TC-Paletten (Totally Closed) erhalten Sie in der 3- oder 5-kufigen Ausführung.
| TC3/TC3-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | TC3 | TC3-5 | ||||||||||
| Art.-Nr.: | 87035340 | 87035341 | 87030340 | 87030341 | ||||||||
| BESCHREIBUNG | ||||||||||||
| 3 Kufen verschweißt | ||||||||||||
| 3 Kufen unverschweißt | ● | ● | ||||||||||
| 5 Kufen unverschweißt | ● | ● | ||||||||||
| Antirutschbeschichtung | optional | |||||||||||
| Außenarretierung (mm) | 7 | 7 | ||||||||||
| Mittelarretierung | ||||||||||||
| Versteifungsprofile | ||||||||||||
| Transponder (868 MHz) | ||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | ||||||||||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 1200 B: 1000 H: 160 |
L: 1200 B: 1000 H: 160 |
L: 1200 B: 1000 H: 160 |
L: 1200 B: 1000 H: 160 |
||||||||
| Gewicht (kg) | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||||||
| Material | ||||||||||||
| HDPE | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PP | ||||||||||||
| Neuware | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Regenerat | ||||||||||||
| leitfähig | ||||||||||||
| Farbe | hell-blau | hell-blau | hell-blau | hell-blau | ||||||||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | ||||||||||||
| 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||||||||
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 147 40‘ Container: 308 40‘ Container high cube: 352 45‘ Container: 336 45‘ Container high cube: 376 |
Jumbo: 540 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 364 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Auf den Außenfüßen der 1200er Seiten, max. Größe 90 x 90 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 9 (3 Zeilen), Anzahl 30 mm Buchstaben: 6 (2 Zeilen) |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
|
Stand 08/2011 |
|||||