
Der D3/3-5 Ladungsträger überzeugt mit einem erstklassigen Preis-/Leistungsverhältnis. Die leichte Mehrwegpalette weist eine enorme Tragfähigkeit auf. Sie kann – je nach Praxisanforderung – mit Stahlprofilen versehen werden. Das ist optimal für schwere Lasten. Sie bietet vielfältige Ausstattungs- wie Nachrüstoptionen, ist universell einsetzbar und enorm reinigungsfreundlich. Mit der D3/3-5 setzen Sie auf Zukunftsfähigkeit: Sie kann mit moderner RFID-Technologie ausgestattet werden.
| D3/D3-5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | D3 | D3-5 | |||||||||||||||||
| Art.-Nr.: | 83315700 | 83315730 (auf Anfrage) |
83315740 (auf Anfrage) |
83315701 | 83315731 (auf Anfrage) |
83315741 (auf Anfrage) |
83310701 | 83310731 (auf Anfrage) |
83310741 (auf Anfrage) |
||||||||||
| BESCHREIBUNG | |||||||||||||||||||
| 3 Kufen verschweißt | |||||||||||||||||||
| 3 Kufen unverschweißt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 5 Kufen unverschweißt | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| Antirutschstopfen | optional | ||||||||||||||||||
| Außenarretierung (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Mittelarretierung | |||||||||||||||||||
| Versteifungsprofile | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Transponder (868 MHz) | |||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | |||||||||||||||||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 1200 B: 1000 H: 150 |
L: 1200 B: 1000 H: 150 |
|||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 14 | 17 | 18 | 14 | 17 | 18 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||
| Material | |||||||||||||||||||
| HDPE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| PP | |||||||||||||||||||
| Neuware | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Regenerat | |||||||||||||||||||
| leitfähig | |||||||||||||||||||
| Farbe | rotbraun | rotbraun | |||||||||||||||||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | |||||||||||||||||||
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||
| 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||||||
| 400 | 1000 | 1250 | 400 | 1000 | 1250 | 400 | 1000 | 1250 | |||||||||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 147 40‘ Container: 308 40‘ Container high cube: 352 45‘ Container: 336 45‘ Container high cube: 376 |
Jumbo: 540 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 364 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Auf den Außenfüßen der 1200er Seiten, max. Größe 140 x 90 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 9 (3 Zeilen), Anzahl 30 mm Buchstaben: 6 (2 Zeile) |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
|
Stand 08/2011 |
|||||