
Leistungsträger einer effizienten Logistik
Diese Craemer Paletten sind für den universellen, branchenübergreifenden Einsatz gefertigt – ideal für das Handling schwerer Lasten und für eine sichere Lagerung im Hochregal. Die 3-kufige CR3 ist serienmäßig mit integrierten UHF-Transpondern für die Ausrüstung mit modernster RFID-Technologie versehen.
| CR3/CR3-5 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | CR3 |
CR3-5 | |||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: | 83305891 | 83305893 | 83305881 | 83300801 | 83300803 | ||||||||||||||||||||
| BESCHREIBUNG | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Kufen verschweißt | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 3 Kufen unverschweißt | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 5 Kufen unverschweißt | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Antirutschbeschichtung | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| Außenarretierung (mm) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Mittelarretierung | |||||||||||||||||||||||||
| Versteifungsprofile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Transponder (868 MHz) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 1200 B: 1000 H: 160 |
L: 1200 B: 1000 H: 165 |
L: 1200 B: 1000 H: 160 |
||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 25,5 | 25,5 | 28 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Material | |||||||||||||||||||||||||
| HDPE | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| PP | |||||||||||||||||||||||||
| Neuware | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| Regenerat | |||||||||||||||||||||||||
| leitfähig | |||||||||||||||||||||||||
| Farbe | grau/blau | grau/blau | |||||||||||||||||||||||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | |||||||||||||||||||||||||
| 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||||||||||||||||||||
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 147 40‘ Container: 308 40‘ Container high cube: 352 45‘ Container: 336 45‘ Container high cube: 376 |
Jumbo: 540 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 364 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Auf den Außenfüßen der 1200er Seiten, max. Größe 90 x 90 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 9 (3 Zeilen), Anzahl 30 mm Buchstaben: 6 (2 Zeilen) |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
|
Stand 08/2011 |
|||||