
Leistungsträger einer effizienten Logistik
Die CR3-5* ohne Versteifungsprofile ist ein Allrounder. Sie ist universell und branchenübergreifend für zahlreiche Anwendungen in Industrie und Handel einsetzbar. Besonders gefragt ist sie dort, wo eine deutlich höhere Tragkraft der Standard CR3-5 nicht notwendig ist.
*Ausführung der CR3-5 ohne Versteifungsprofile
| CR3-5* | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | CR3-5* | ||||||||||
| Art.-Nr.: | 83300702 | 83300704 | |||||||||
| BESCHREIBUNG | |||||||||||
| 3 Kufen verschweißt | |||||||||||
| 3 Kufen unverschweißt | |||||||||||
| 5 Kufen unverschweißt | ● | ● | |||||||||
| Antirutschbeschichtung | ● | ● | |||||||||
| Außenarretierung (mm) | 5 | ||||||||||
| Mittelarretierung | |||||||||||
| Versteifungsprofile | |||||||||||
| Transponder (868 MHz) | |||||||||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | |||||||||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 1200 B: 1000 H: 160 |
||||||||||
| Gewicht (kg) | 23 | 23 | |||||||||
| Material | |||||||||||
| HDPE | ● | ● | |||||||||
| PP | |||||||||||
| Neuware | ● | ● | |||||||||
| Regenerat | |||||||||||
| leitfähig | |||||||||||
| Farbe | rot-braun / blau | ||||||||||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | |||||||||||
| 5000 | 5000 | ||||||||||
| 1250 | 1250 | ||||||||||
| 1000 | 1000 | ||||||||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 147 40‘ Container: 308 40‘ Container high cube: 352 45‘ Container: 336 45‘ Container high cube: 376 |
Jumbo: 540 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 364 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Auf den Außenfüßen der 1200er Seiten, max. Größe 90 x 90 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 9 (2 Zeilen), Anzahl 30 mm Buchstaben: 6 (2 Zeilen) |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
|
Stand 08/2011 |
|||||