
Die CR2 von Craemer ist universell einsetzbar. Sie und die ECOmax sind Halbpaletten mit vierseitigem Lastförderzugang, d. h. sie sind von vier Seiten einfahrbar. Die Breite der Einfahröffnungen ist optimal für einen Transport per Hubwagen. Ihr minimales Eigengewicht – nur 7,5 kg – macht das Handling kinderleicht.
| CR2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | CR2 | ||||
| Art.-Nr.: | 83200801 | 83200802 | |||
| BESCHREIBUNG | |||||
| 3 Kufen verschweißt | |||||
| 3 Kufen unverschweißt | ● | ● | |||
| 5 Kufen unverschweißt | |||||
| Antirutschbeschichtung | |||||
| Außenarretierung (mm) | 7 | ||||
| Mittelarretierung | |||||
| Versteifungsprofile | |||||
| Transponder (868 MHz) | |||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | |||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 800 B: 600 H: 160 |
L: 800 B: 600 H: 160 |
|||
| Gewicht (kg) | 7,5 | 7,5 | |||
| Material | |||||
| HDPE | ● | ● | |||
| PP | |||||
| Neuware | ● | ● | |||
| Regenerat | |||||
| leitfähig | |||||
| Farbe | grau | grau | |||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | |||||
| 2000 | 2000 | ||||
| 500 | 500 | ||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 384 40‘ Container: 780 40‘ Container high cube: 880 45‘ Container: 840 45‘ Container high cube: 1050 |
Jumbo: 1368 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 1020 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Über den Einfahröffnungen der 800er Seiten, max. Größe 230 x 30 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 16 (1 Zeile), Anzahl 30 mm Buchstaben: 11 (1 Zeile) |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
|
Stand 08/2011 |
|||||