
Leistungsträger einer effizienten Logistik
Die TC1 erreicht eine völlig neue Qualität bei den geschlossenen Ladungsträgern. Sie überzeugt – mit einer ganz neuen, patentierten Schweißgeometrie – durch eine hohe Stoßfestigkeit und ist erstklassig geeignet für schwere Lasten. Die Totally Closed lässt Verunreinigungen keine Chance. Sie ist kompatibel zu allen geschlossenen Paletten unserer Mitbewerber.
| TC1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | TC1 | ||||||||||
| Art.-Nr.: | 87065300 | 87065301 | 87065331 | 87065330 | |||||||
| BESCHREIBUNG | |||||||||||
| 3 Kufen verschweißt | |||||||||||
| 3 Kufen unverschweißt | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 5 Kufen unverschweißt | |||||||||||
| Antirutschbeschichtung | optional | ||||||||||
| Außenarretierung (mm) | 7 | 7 | |||||||||
| Mittelarretierung | |||||||||||
| Versteifungsprofile | 3 | 3 | |||||||||
| Transponder (868 MHz) | |||||||||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | |||||||||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 1200 B: 800 H: 160 |
L: 1200 B: 800 H: 160 |
L: 1200 B: 800 H: 160 |
L: 1200 B: 800 H: 160 |
|||||||
| Gewicht (kg) | 18 | 18 | 21 | 21 | |||||||
| Material | |||||||||||
| HDPE | ● | ● | ● | ● | |||||||
| PP | |||||||||||
| Neuware | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Regenerat | |||||||||||
| leitfähig | |||||||||||
| Farbe | hellblau | hellblau | hellblau | hellblau | |||||||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | |||||||||||
| 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||
| 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | ||||||||
| 1000 | 1000 | 1750 | 1750 | ||||||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 192 40‘ Container: 390 40‘ Container high cube: 440 45‘ Container: 495 45‘ Container high cube: 528 |
Jumbo: 684 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 510 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Auf den Außenfüßen der 1200er Seiten, max. Größe 120 x 100 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 6 (3 Zeilen), Anzahl 30 mm Buchstaben: 4 (2 Zeilen) |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
|
Stand 08/2011 |
|||||