
Leistungsträger einer effizienten Logistik
Die EURO H1 von Craemer ist die Nummer 1 Hygiene-Palette in ganz Europa und vom EHI ausdrücklich empfohlen. Entwickelt haben wir sie speziell für die Fleischindustrie. Seit 1993 hat sie sich als der Standard in der europäischen Lebensmittelindustrie durchgesetzt. Mit dem EHI-Stempel ist sie flächendeckend tauschfähig.
| EURO H1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | EURO H1![]() |
||||
| Art.-Nr.: | 83100800 vom EHI empfohlen, DIN-Plus und GS geprüft |
83100801 | |||
| BESCHREIBUNG | |||||
| 3 Kufen verschweißt | ● | ● | |||
| 3 Kufen unverschweißt | |||||
| 5 Kufen unverschweißt | |||||
| Antirutschbeschichtung | |||||
| Außenarretierung (mm) | 7 | 7 | |||
| Mittelarretierung | ● | ||||
| Versteifungsprofile | |||||
| Transponder (868 MHz) | |||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | |||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 1200 B: 800 H: 160 |
L: 1200 B: 800 H: 160 |
|||
| Gewicht (kg) | 18 | 18 | |||
| Material | |||||
| HDPE | ● | ● | |||
| PP | |||||
| Neuware | ● | ● | |||
| Regenerat | |||||
| leitfähig | |||||
| Farbe | hell-grau | hell-grau | |||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | |||||
| 5000 | 5000 | ||||
| 1250 | 1250 | ||||
| 1000 | 1000 | ||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 192 40‘ Container: 390 40‘ Container high cube: 440 45‘ Container: 495 45‘ Container high cube: 528 |
Jumbo: 684 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 510 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Über den Einfahröffnungen der 800er Seiten, max. Größe 220 x 30 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 15 (1 Zeile), Anzahl 30 mm Buchstaben: 10 (1 Zeile) |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
|
Stand 08/2011 |
|||||