
Leistungsträger einer effizienten Logistik
Mit besonders geringem Gewicht, niedriger Bauhöhe und ebener Oberfläche eignet sich unser Klassiker C5C ideal zum Transport leichter Lasten. Wer vermutet, dass leicht und klein auch anfällig und fragil heißt, der wird von der Craemer Palette begeistert sein. Die C5C ist äußerst langlebig, beständig und stabil.
| C5C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | C5C | ||||||||
| Art.-Nr.: | 81421110 | 81421111 | 81421710 | 81421711 | |||||
| BESCHREIBUNG | |||||||||
| 3 Kufen verschweißt | |||||||||
| 3 Kufen unverschweißt | ● | ● | ● | ● | |||||
| 5 Kufen unverschweißt | |||||||||
| Antirutschbeschichtung | |||||||||
| Außenarretierung (mm) | 7 | 7 | |||||||
| Mittelarretierung | |||||||||
| Versteifungsprofile | |||||||||
| Transponder (868 MHz) | |||||||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | |||||||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 1200 B: 800 H: 145 |
||||||||
| Gewicht (kg) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Material | |||||||||
| HDPE | ● | ● | ● | ● | |||||
| PP | |||||||||
| Neuware | ● | ● | ● | ● | |||||
| Regenerat | |||||||||
| leitfähig | |||||||||
| Farbe | natur | natur | rotbraun | rotbraun | |||||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | |||||||||
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 243 o./215mm Außenarretierung 40‘ Container: 486 o./430mm Außenarretierung 45‘ Container: 840 45‘ Container high cube: 1050 |
Jumbo: 600 ohne Außenarretierung 750 mit Außenarretierung Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 650 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Außenfüße der 1200er Seiten, max. Größe 90 x 90 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 15 (1–3 Zeilen), Anzahl 30 mm Buchstaben: 10 (1–2 Zeilen), |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
|
Stand 08/2011 |
|||||