
Leistungsträger einer effizienten Logistik
Die C5C-R von Craemer ist ausschließlich aus Regenerat gefertigt. Das macht sie zu einer qualitativ hochwertigen und sehr wirtschaftlichen Palette. Mit besonders geringem Gewicht, niedriger Bauhöhe und ebener Oberfläche eignet sie sich ideal zum Transport leichter Lasten. Sie ist äußerst langlebig, beständig und stabil.
| C5C-R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | C5C-R | ||||||
| Art.-Nr.: | 81422240 | 81422241 | 81421241 | ||||
| BESCHREIBUNG | |||||||
| 3 Kufen verschweißt | |||||||
| 3 Kufen unverschweißt | ● | ● | ● | ||||
| 5 Kufen unverschweißt | |||||||
| Antirutschbeschichtung | |||||||
| Außenarretierung (mm) | 7 | 7 | |||||
| Mittelarretierung | |||||||
| Versteifungsprofile | |||||||
| Transponder (868 MHz) | |||||||
| TECHNISCHE DATEN *¹ | |||||||
| Maße, Bauhöhe (mm) | L: 1200 B: 800 H: 145 |
||||||
| Gewicht (kg) | 12 | 12 | 12 | ||||
| Material *³ | |||||||
| HDPE | ● | ● | |||||
| PP | ● | ||||||
| Neuware | |||||||
| Regenerat | ● | ● | ● | ||||
| leitfähig | |||||||
| Farbe *³ | schw. | schw. | schw. | ||||
| Tragfähigkeit *² (Last in kg) | |||||||
| 4000 | 4000 | 4000 | |||||
| 850 | 850 | 1000 | |||||
| 250 | 250 | 250 | |||||
| Verlademengen (St.) | 20‘ Container: 243/215 40‘ Container: 486/630 40‘ Container high cube: 630/531 45‘ Container: 504/552 45‘ Container high cube: 660/560 |
Jumbo: 760 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 500-520/544 |
| Beschriftungs-möglichkeiten | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Außenfüße der 1200er Seiten, max. Größe 90 x 90 mm Anzahl 15 mm Buchstaben: 15 (1–3 Zeilen), Anzahl 30 mm Buchstaben: 10 (1–2 Zeilen) |
*1Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V. |
*2 |
||||
*3Die Streuung zu den ermittelten Tragfähigkeits-Testergebnissen ist bei Regeneratware größer als bei Neuware. |
|||||
|
Stand 08/2011 |
|||||